RETRIBUCIONES PROFESORADO FUNCIONARIO EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMINACION |
DEDIC. |
COMPLEMENTO COMPLEMENTO SUELDO TOTAL TRIENIO TRIENIO SUELDO DESTINO ESPECÍFICO PAGA EXTRA RETRIBUCIÓN MENSUAL PAGA EXTRA ANUAL | ||||||
TC |
1.214,39 € |
951,46 € |
1.072,77 € |
749,38 € |
44.410,66 € |
46,74 € |
28,85 € | |
CATEDRATICOS | 6H | 526,07 € | 876,90 € | 0,00 € | 324,64 € | 19.238,72 € | 20,25 € | 12,50 € |
UNIVERSIDAD | 5H | 438,39 € | 730,75 € | 0,00 € | 270,55 € | 16.032,28 € | 16,87 € | 10,41 € |
(NIVEL 29) | 4H | 350,72 € | 584,60 € | 0,00 € | 216,44 € | 12.825,92 € | 13,50 € | 8,33 € |
3H | 263,04 € | 438,45 € | 0,00 € | 162,33 € | 9.619,44 € | 10,12 € | 6,25 € | |
TITULARES |
TC |
1.214,39 € |
871,43 € |
500,49 € |
749,38 € |
35.278,32 € |
46,74 € |
28,85 € |
UNIVERSIDAD | 6H | 526,07 € | 594,32 € | 0,00 € | 324,64 € | 15.282,60 € | 20,25 € | 12,50 € |
Y CATEDRATICOS | 5H | 438,39 € | 495,26 € | 0,00 € | 270,55 € | 12.735,42 € | 16,87 € | 10,41 € |
E.U. | 4H | 350,72 € | 396,21 € | 0,00 € | 216,44 € | 10.188,46 € | 13,50 € | 8,33 € |
(NIVEL 27) | 3H | 263,04 € | 297,16 € | 0,00 € | 162,33 € | 7.641,38 € | 10,12 € | 6,25 € |
TC |
1.214,39 € |
764,54 € |
309,03 € |
749,38 € |
31.101,42 € |
46,74 € |
28,85 € | |
6H | 526,07 € | 465,07 € | 0,00 € | 324,64 € | 13.473,10 € | 20,25 € | 12,50 € | |
TITULARES E.U. 5H | 438,39 € | 387,56 € | 0,00 € | 270,55 € | 11.227,62 € | 16,87 € | 10,41 € | |
(NIVEL 26) 4H | 350,72 € | 310,05 € | 0,00 € | 216,44 € | 8.982,22 € | 13,50 € | 8,33 € | |
3H | 263,04 € | 232,54 € | 0,00 € | 162,33 € | 6.736,70 € | 10,12 € | 6,25 € |
Paga extra que está formada por una mensualidad del SUELDO P. EXTRA más el 100% del complemento de destino mensual y el 100% C. Específico mensual.
A continuació us adjuntem les taules retributives que incorpora el decret. Tal com hem proposat, una vegada s’aprove aquesta nova norma, els efectes econòmics seran d’1 de gener de 2023.
Professorat permanent laboral i professorat contractat doctor.
Sou | Complement de destinació (CD) | Complement específic (CE) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
1.288,31 | 924,48 | 294,95 | 2.507,74 | 795,00 | 34.121,69 |
A aquestes retribucions cal afegir triennis i quan corresponga: complement singular per exercici de càrrec acadèmic, complement de mèrits docents i complement per activitat investigadora
Professorat col·laborador
Sou | Complement de destinació (CD) | Complement específic (CE) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
1.288,31 | 811,08 | 227,69 | 2.327,08 | 795,00 | 31.592,55 |
A aquestes retribucions cal afegir triennis i quan corresponga: complement singular per exercici de càrrec acadèmic, complement de mèrits docents i complement per activitat investigadora
Professorat ajudant doctor
Sou | Complement de destinació (CD) | Complement específic (CE) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
1.236,60 | 811,48 | 151,31 | 2.199,00 | 1.236,60 | 30.785,96 |
Quan correspon, a aquestes retribucions cal afegir triennis i complement singular per exercici de càrrec acadèmic.
Professorat ajudant
Sou | Complement de destinació (CD) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
1.236,60 | 460,48 | 1696,67 | 1.236,60 | 23.753,43 |
Quan correspon, a aquestes retribucions cal afegir triennis
Professorat associat
Dedicació | Sou | Complement de Destinació (CD) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
Parcial 6 h | 507,49 € | 291,89 € | 799,38 € | 507,49 € | 11.191,31 € |
Parcial 5 h | 422,90 € | 243,24 € | 666,15 € | 422,90 € | 9.326,04 € |
Parcial 4 h | 338,32 € | 194,59 € | 532,91 € | 338,32 € | 7.460,77 € |
Parcial 3 h | 253,79 € | 145,90 € | 399,69 € | 253,79 € | 5.595,66 € |
Triennis professorat associat
Dedicació 6 hores | 348,57 € |
Dedicació 5 hores | 290,27 € |
Dedicació 4hores | 229,95 € |
Dedicació 3 hores | 174,38 € |
Professorat Ciències de la salut | 174,38 € |
Professorat substitut
Dedicació | Sou | Complement de Destinació (CD) | Total mensual Sou+CD+CE | Sou pagues extres | Sou anual |
Completa | 1.236,60 € | 460,07 € | 1.696,67 € | 1.236,60 € | 23.753,43 € |
Parcial 6 hores | 507,49 € | 291,89 € | 799,38 € | 507,49 € | 11.191,31 € |
Parcial 5 hores | 422,90 € | 243,24 € | 666,15 € | 422,90 € | 9.326,04 € |
Parcial 4 hores | 338,32 € | 194,59 € | 532,91 € | 338,32 € | 7.460,77 € |
Parcial 3 hores | 253,79 € | 145,90 € | 399,69 € | 253,79 € | 5.595,66 € |
Professorat visitant
Dedicació | Sou | Complement de Destinació (CD) | Sou anual |
Temps complet | 14.427,10 € | 11.738,00 € | 26.165,10 € |
Parcial 6 hores | 5.263,18 € | 2.608,59 € | 7.871,77 € |
Parcial 5 hores | 4.386,41 € | 2.174,03 € | 6.560,44 € |
Parcial 4 hores | 3.509,64 € | 1.739,48 € | 5.249,12 € |
Parcial 3 hores | 2.631,59 € | 1.303,65 € | 3.935,24 € |
Professorat emèrit
Professorat emèrit | Sou |
Temps complet | 22.798,60€ |
Temps parcial 6 hores | 9.838,75 € |
Temps parcial 3 horess | 4.919,38 € |
RETRIBUCIONES CARGOS ESTATUTARIOS EJERCICIO 2021
CARGO ACADEMICO RETRIBUCION PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
MENSUAL
RECTOR UNIVERSIDAD | 1.560,12 € | 1.560,12 € | 21.841,68 € |
VICERRECTORES Y DIRECTORES DELEGADOS | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
GERENTE | 1.213,16 € | 1.213,16 € | 16.984,24 € |
SECRETARIO GENERAL | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
SECRETARIO CONSEJO SOCIAL | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
DEFENSOR UNIVERSITARIO | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
DECANOS FACULTADES Y | |||
DIRECTORES ESCUELA | 549,95 € | 549,95 € | 7.699,30 € |
DEFENSOR UNIVERSITARIO ADJUNTO | 549,95 € | 549,95 € | 7.699,30 € |
DIRECTORES DEPARTAMENTO | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
DIRECTORES DE AREA | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
DIRECTORES INSTITUTOS UNIVERSITARIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
VICEDECANOS FACULTADES Y | |||
SUBDIRECTORES ESCUELA | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
SECRETARIO DE FACULTAD Y | |||
ESCUELA | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
DIRECTORES CENTROS PROPIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
DIRECTOR SERVICIO RADIACIONES | 237,62 € | 237,62 € | 3.326,68 € |
SECRETARIO DEPARTAMENTO | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
SECRETARIOS Y SUBDIRECTORES | |||
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
RETRIB. POR MERITOS DOCENTES(QUINQUENIOS) PARA 2021
DENOMINACIÓN RETRIB.MENSUAL PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 162,72 € 162,72 € 2.278,08 €
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 131,82 € 131,82 € 1.845,48 €
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
TITULARES ESCUELA UNIVERSITARIA
PROFESORES COLABORADORES 111,52 € 111,52 € 1.561,28 €
AYUDANTES DOCTORES
INVESTIGADOR CIENTIFICO 147,26 € 147,26 € 2.061,64 €
RETRIB. POR MERITOS DOCENTES(SEXENIOS) PARA 2021
DENOMINACIÓN RETRIB.MENSUAL TOTAL ANUAL
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 162,72 € 1.952,64 €
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 131,82 € 1.581,84 €
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
TITULARES ESCUELA UNIVERSITARIA
PROFESORES COLABORADORES 111,52 € 1.338,24 €
AYUDANTES DOCTORES
INVESTIGADOR CIENTIFICO 147,26 € 1.767,12 €
SEXENIOS DE SECUNDARIA A TIEMPO COMPLETO 2021
1er. SEXENIO | 112,38 € | 112,38 € | 1.348,56 € |
2º SEXENIO | 119,03 € | 231,41 € | 2.776,92 € |
3er. SEXENIO | 136,15 € | 367,56 € | 4.410,72 € |
4º SEXENIO | 148,20 € | 515,76 € | 6.189,12 € |
5º SEXENIO | 86,15 € | 601,91 € | 7.222,92 € |