RETRIBUCIONES PROFESORADO FUNCIONARIO EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMINACION |
DEDIC. |
COMPLEMENTO COMPLEMENTO SUELDO TOTAL TRIENIO TRIENIO SUELDO DESTINO ESPECÍFICO PAGA EXTRA RETRIBUCIÓN MENSUAL PAGA EXTRA ANUAL | ||||||
TC |
1.214,39 € |
951,46 € |
1.072,77 € |
749,38 € |
44.410,66 € |
46,74 € |
28,85 € | |
CATEDRATICOS | 6H | 526,07 € | 876,90 € | 0,00 € | 324,64 € | 19.238,72 € | 20,25 € | 12,50 € |
UNIVERSIDAD | 5H | 438,39 € | 730,75 € | 0,00 € | 270,55 € | 16.032,28 € | 16,87 € | 10,41 € |
(NIVEL 29) | 4H | 350,72 € | 584,60 € | 0,00 € | 216,44 € | 12.825,92 € | 13,50 € | 8,33 € |
3H | 263,04 € | 438,45 € | 0,00 € | 162,33 € | 9.619,44 € | 10,12 € | 6,25 € | |
TITULARES |
TC |
1.214,39 € |
871,43 € |
500,49 € |
749,38 € |
35.278,32 € |
46,74 € |
28,85 € |
UNIVERSIDAD | 6H | 526,07 € | 594,32 € | 0,00 € | 324,64 € | 15.282,60 € | 20,25 € | 12,50 € |
Y CATEDRATICOS | 5H | 438,39 € | 495,26 € | 0,00 € | 270,55 € | 12.735,42 € | 16,87 € | 10,41 € |
E.U. | 4H | 350,72 € | 396,21 € | 0,00 € | 216,44 € | 10.188,46 € | 13,50 € | 8,33 € |
(NIVEL 27) | 3H | 263,04 € | 297,16 € | 0,00 € | 162,33 € | 7.641,38 € | 10,12 € | 6,25 € |
TC |
1.214,39 € |
764,54 € |
309,03 € |
749,38 € |
31.101,42 € |
46,74 € |
28,85 € | |
6H | 526,07 € | 465,07 € | 0,00 € | 324,64 € | 13.473,10 € | 20,25 € | 12,50 € | |
TITULARES E.U. 5H | 438,39 € | 387,56 € | 0,00 € | 270,55 € | 11.227,62 € | 16,87 € | 10,41 € | |
(NIVEL 26) 4H | 350,72 € | 310,05 € | 0,00 € | 216,44 € | 8.982,22 € | 13,50 € | 8,33 € | |
3H | 263,04 € | 232,54 € | 0,00 € | 162,33 € | 6.736,70 € | 10,12 € | 6,25 € |
Paga extra que está formada por una mensualidad del SUELDO P. EXTRA más el 100% del complemento de destino mensual y el 100% C. Específico mensual.
RETRIBUCIONES PROFESORADO CONTRATADO LABORAL EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMINACIÓN SUELDO COM.DEST. COM.ESP. TOTAL MENSUAL S.PAGA EXTRA PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
CONTR. DOCTOR INTER. TC 1.214,39 € 871,43 € 152,83 € 2.238,65 € 749,38 € 1.773,64 € 30.411,08 €
CONTRATADO DOCTOR TC 1.214,39 € 871,43 € 152,83 € 2.238,65 € 749,38 € 1.773,64 € 30.411,08 €
COLABORADOR TC 1.214,39 € 764,54 € 94,42 € 2.073,35 € 749,38 € 1.608,34 € 28.096,88 €
AYUDANTE DOCTOR TC 1.196,73 € 764,54 € 0,00 € 1.961,27 € 738,49 € 1.503,03 € 26.541,30 €
AYUDANTE TC 1.196,73 € 269,32 € 0,00 € 1.466,05 € 738,49 € 1.007,81 € 19.608,22 €
Paga extra, que esta formada por una mensualidad del SUELDO P. EXTRA más el 100% del complemento de destino mensual y el 100% C. Específico mensual.
RETRIBUCIONES PROFESORADO CONTRATADO LABORAL EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMI. DEDIC. SUELDO COM.DEST. COM.ESP. TOTAL MENSUAL S.PAGA EXTRA PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
ASOCIADO 6 H 354,48 € 203,89 € 0,00 € 558,37 € 218,74 € 422,63 € 7.545,70 €
5 H 295,42 € 169,93 € 0,00 € 465,35 € 182,30 € 352,23 € 6.288,66 €
4 H 236,35 € 135,94 € 0,00 € 372,29 € 145,84 € 281,78 € 5.031,04 €
3 H 177,27 € 101,98 € 0,00 € 279,25 € 109,39 € 211,37 € 3.773,74 €
Paga extra, que esta formada por una mensualidad del SUELDO P. EXTRA más el 100% del complemento de destino mensual
RETRIBUCIONES PROF. VISITANTE C. LABORAL EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMINACIÓN DEDIC. SUELDO COM.DEST. COM.ESP. TOTAL MENSUAL S.PAGA EXTRA PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
VISITANTE TC 971,41 € 917,26 € 0,00 € 1.888,67 € 599,44 € 1.516,70 € 25.697,44 €
P06 354,48 € 203,89 € 0,00 € 558,37 € 218,74 € 422,63 € 7.545,70 €
Paga extra, que esta formada por una mensualidad del SUELDO P. Extra mas el 100% del complemento de destino mensual.
RETRIBUCIONES PROFESORADO LABORAL EMERITO EN BASE A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
DENOMINACIÓN SUELDO COM.DEST. COM.ESP. TOTAL MENSUAL S.PAGA EXTRA PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
EMERITO |
TC |
1.466,01 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.466,01 € |
904,64 € |
904,64 € |
19.401,40 € |
EMERITO | 6H | 662,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 662,53 € | 408,83 € | 408,83 € | 8.768,02 € |
EMERITO | 3H | 331,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 331,27 € | 204,42 € | 204,42 € | 4.384,08 € |
RETRIBUCIONES CARGOS ESTATUTARIOS EJERCICIO 2021
CARGO ACADEMICO RETRIBUCION PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
MENSUAL
RECTOR UNIVERSIDAD | 1.560,12 € | 1.560,12 € | 21.841,68 € |
VICERRECTORES Y DIRECTORES DELEGADOS | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
GERENTE | 1.213,16 € | 1.213,16 € | 16.984,24 € |
SECRETARIO GENERAL | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
SECRETARIO CONSEJO SOCIAL | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
DEFENSOR UNIVERSITARIO | 705,32 € | 705,32 € | 9.874,48 € |
DECANOS FACULTADES Y | |||
DIRECTORES ESCUELA | 549,95 € | 549,95 € | 7.699,30 € |
DEFENSOR UNIVERSITARIO ADJUNTO | 549,95 € | 549,95 € | 7.699,30 € |
DIRECTORES DEPARTAMENTO | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
DIRECTORES DE AREA | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
DIRECTORES INSTITUTOS UNIVERSITARIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 397,96 € | 397,96 € | 5.571,44 € |
VICEDECANOS FACULTADES Y | |||
SUBDIRECTORES ESCUELA | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
SECRETARIO DE FACULTAD Y | |||
ESCUELA | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
DIRECTORES CENTROS PROPIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 296,78 € | 296,78 € | 4.154,92 € |
DIRECTOR SERVICIO RADIACIONES | 237,62 € | 237,62 € | 3.326,68 € |
SECRETARIO DEPARTAMENTO | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
SECRETARIOS Y SUBDIRECTORES | |||
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS | |||
DE INVESTIGACIÓN | 213,94 € | 213,94 € | 2.995,16 € |
RETRIB. POR MERITOS DOCENTES(QUINQUENIOS) PARA 2021
DENOMINACIÓN RETRIB.MENSUAL PAGA EXTRA TOTAL ANUAL
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 162,72 € 162,72 € 2.278,08 €
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 131,82 € 131,82 € 1.845,48 €
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
TITULARES ESCUELA UNIVERSITARIA
PROFESORES COLABORADORES 111,52 € 111,52 € 1.561,28 €
AYUDANTES DOCTORES
INVESTIGADOR CIENTIFICO 147,26 € 147,26 € 2.061,64 €
RETRIB. POR MERITOS DOCENTES(SEXENIOS) PARA 2021
DENOMINACIÓN RETRIB.MENSUAL TOTAL ANUAL
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 162,72 € 1.952,64 €
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 131,82 € 1.581,84 €
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
TITULARES ESCUELA UNIVERSITARIA
PROFESORES COLABORADORES 111,52 € 1.338,24 €
AYUDANTES DOCTORES
INVESTIGADOR CIENTIFICO 147,26 € 1.767,12 €
SEXENIOS DE SECUNDARIA A TIEMPO COMPLETO 2021
1er. SEXENIO | 112,38 € | 112,38 € | 1.348,56 € |
2º SEXENIO | 119,03 € | 231,41 € | 2.776,92 € |
3er. SEXENIO | 136,15 € | 367,56 € | 4.410,72 € |
4º SEXENIO | 148,20 € | 515,76 € | 6.189,12 € |
5º SEXENIO | 86,15 € | 601,91 € | 7.222,92 € |